- Your shopping cart is empty!
SX06-MATX
SX06-MATX
| Side Panel: | Left side with Sliding tempered glass side panel |
| Right side metal plate panel with dust filter | |
| Top Panel: | Top plate panel with magnetic dust filter |
| Chassis: | 0.6mm , Black painting interior and exterior |
| Front USB Ports: | USB 2.0x1 (Included) |
| USB 3.0x 1 (Included) | |
| TYPE C optional +$2.5 | |
| Front Audio Jackets | Combo_Audio (included) |
| PSU Form | Bottom/ATX |
| M/B Form Factor | M-ATX、ITX |
| Materials/Specification | SPCC / 0.5mm -0.6mm |
| Case Form Factor | Mid Tower |
| Expansion Slots | 5 |
| Strucutur size(DxWxH) | 413*210*430mm |
| Dimension(DxWxH) | 413x210x450mm |
| Max.CPU Cooler Height CPU | 160mm |
| Max.Graphics Card Length | 405mm |
| Max.PSU Length | 170mm |
| HDD BAYS | 1*3.5+3*2.5 |
| Radiator compatibility: | M/B side: NA Top: 120/140/240/280/360mm Side: NA Rear: 1×120mm |
| Fan locations: | M/B side: 2×120mm Top: 3×120 / 2×140mm Side: 2×120mm Rear: 1×120mm Bottom: 3×120mm |









